| System z profilu 40x40 | | |
 | 4002 |
A=40, B=25 |
 | 40349 | A=40, B=25, C1=26, C2=24 |
 | 4099 | A=40, B=43, C=82, D=8,5 |
 | 4006 | A=40, B=25 |
 | 40315 | A=40, B=25, E=75, F=28, G=5,5, H=58 |
 | 4027 | A=40, B=25, E=6,2 |
 | 4016 | A=40, B=30, C=80, D=6, E=5 |
 | 4004 |
A=40, B=25, C=4 |
 | 4019 | A=40, B=25, C=3,2 |
 | 0474AP | L=31, h=21, D =ø22, d=ø12,5 |
 | 0474BP-L | L=31, h=21, D =ø22, d=ø12,5 |
 | 0474BP-P | L=31, h=21, D =ø22, d=ø12,5 |
Materiał stal nierdzewna gat. ASI 304,316.Wykończenie Poler lub Satyna.