| System z profilu 40x10 | ||
|---|---|---|
![]() | 1041A | ØS1=13, ØS2=23, L1=74, L2=41, S=11 |
![]() | 1041B | ØS1=13, ØS2=23, L1=74, L2=41, S=11 |
![]() | 1042 | H=34,5, L=74, ØS=23,5, R=50,8 |
![]() | 1043 | L1=70, L2=100, H=58 |
![]() | 1044 | L1=53,5, L2=41, H1=177, H2=123 |
Materiał stal nierdzewna gat. ASI 304,316.Wykończenie Poler lub Satyna.




